タイトル | 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境※1 | 温室効果ガス | 温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2) | tCO2 | 単体 | 3,905 | 4,104 | 3,640 | 2,804 | 2,956 |
連結 | 4,002 | 4,196 | 3,735 | 2,901 | 3,038 | ||||
Scope1※2 | tCO2 | 単体 | 1,866 | 1,858 | 1,726 | 1,698 | 1,618 | ||
連結 | 1,866 | 1,858 | 1,726 | 1,698 | 1,618 | ||||
Scope2※3 | tCO2 | 単体 | 2,040 | 2,247 | 1,914 | 1,106 | 1,338 | ||
連結 | 2,136 | 2,338 | 2,009 | 1,203 | 1,420 | ||||
Scope3※4 | tCO2 | 単体 | 2,257,103 | 2,104,473 | 1,708,291 | 2,081,394 | 2,296,865 | ||
連結 | 2,362,636 | 2,205,115 | 1,838,182 | 2,323,836 | 2,584,006 | ||||
温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2)の原単位 完成工事高(百万円)当たりの温室効果ガス排出量 |
kgCO2/百万円 | 単体 | 24.2 | 27.3 | 24.0 | 16.8 | 16.8 | ||
連結 | 23.6 | 26.6 | 22.9 | 15.6 | 15.4 | ||||
Scope3 CATEGORY11※5の削減提案の推進 設計提案の採用による建物運用段階のCO2削減貢献量 (運用期間15年) |
tCO2 | 単体 | 224,516 | 307,406 | 244,127 | 224,640 | 324,464 | ||
オフィスにおける温室効果ガス(GHG)排出量 | tCO2 | 単体 | 1,549 | 1,615 | 1,264 | 498 | 504 | ||
ハイブリッド車等エコカー導入率 | % | 単体 | 87.1 | 94.1 | 97.5 | 98.6 | 99.5 | ||
プラグインハイブリッド車、バッテリー式電気自動車、水素自動車(燃料電池車)の保有台数 | 台 | 単体 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
消費電力量 | kWh | 単体 | 4,648,422 | 5,350,291 | 5,260,558 | 5,201,941 | 5,942,389 | ||
うち再生可能エネルギー量 | kWh | 単体 | 56,222 | 115,045 | 801,988 | 2,611,297 | 2,881,262 | ||
廃棄物 | 産業廃棄物総排出量 | ton | 単体 | 8,251 | 6,493 | 10,037 | 10,452 | 7,592 | |
最終処分量 | ton | 単体 | 1,124 | 885 | 901 | 1,134 | 1,298 | ||
リサイクルされた廃棄物量 | ton | 単体 | 7,127 | 5,608 | 9,136 | 9,318 | 6,294 | ||
リサイクル率 | % | 単体 | 86.4 | 86.4 | 91.0 | 89.2 | 82.9 | ||
混合廃棄物の排出率(混合廃棄物排出量/総排出量) | % | 単体 | 13.6 | 13.6 | 9.0 | 10.8 | 17.1 | ||
有害廃棄物排出量 | ton | 単体 | 12.8 | 16.0 | 37.3 | 50.2 | 69.3 | ||
オフィスにおける一般廃棄物排出量 | ton | 単体 | 89 | 103 | 96 | 110 | 95 | ||
水資源 | 水資源投入量 | m3 | 単体 | 55,761 | 58,690 | 63,432 | 83,560 | 65,120 | |
作業所における水資源投入量 | m3 | 単体 | 41,313 | 46,403 | 50,691 | 70,946 | 51,994 | ||
オフィスにおける水資源投入量 | m3 | 単体 | 14,448 | 12,287 | 12,742 | 12,614 | 13,126 | ||
オフィスにおける排水量 | m3 | 単体 | 14,448 | 12,287 | 12,742 | 12,614 | 13,126 | ||
水資源投入量(原単位) 完成工事高(百万円)当たりの水資源投入量 |
m3/百万円 | 単体 | 0.345 | 0.390 | 0.419 | 0.502 | 0.371 | ||
水質・水量に関する基準、規制に対する違反数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 作業所における機材のグリーン購入率 | % | 単体 | 46.7 | 48.9 | 46.5 | 51.1 | 56.3 | |
オフィスにおけるコピー用紙使用量※6 | ton | 単体 | 57.4 | 51.7 | 48.4 | 46.7 | 40.9 | ||
ISO14001の認証取得事業所割合 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
環境関連の罰金、罰則に対する処置費用 | 円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会 | 人権・ダイバーシティ・働く場の提供 | 障がい者雇用数 | 人 | 単体 | 25 | 26 | 26 | 29 | 33 |
連結 | 26 | 27 | 27 | 30 | 34 | ||||
障がい者雇用率 | % | 単体 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.02 | 2.36 | ||
連結 | 2.09 | 2.08 | 2.00 | 2.10 | 2.43 | ||||
女性従業員比率 | % | 単体 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 15.7 | 14.8 | ||
連結 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | ||||
離職率 | % | 単体 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | ||
連結 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | ||||
人権に関する苦情件数・対応件数 | 件 | 単体 | 4 | 4 | 10 | 7 | 11 | ||
中途採用者比率 | % | 単体 | 12 | 18 | 10 | 20 | 22 | ||
女性管理職比率 | % | 単体 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | ||
男性従業員の育児休業取得率 | % | 単体 | 4.7 | 12.8 | 11.8 | 20.9 | 26.8 | ||
男女の賃金の差異 | % | 単体 | 54.2 | 55.2 | 55.2 | 57.2 | 57.7 | ||
従業員教育 | 総研修費用 | 百万円 | 単体 | 61 | 76 | 131 | 115 | 115 | |
総研修時間 | 時間 | 単体 | 63,509 | 73,516 | 102,176 | 108,759 | 99,476 | ||
一人あたり研修時間 | 時間 | 単体 | 42.14 | 48.02 | 64.75 | 66.11 | 58.97 | ||
労働安全衛生 | 度数率 | 実績値 | 単体 | 0.380 | 0.250 | 0.480 | 0.300 | 0.430 | |
目標値 | 単体 | (0.300) | (0.300) | (0.250) | (0.250) | (0.250) | |||
業界 水準値※7 |
単体 | (0.59) | (0.49) | (0.36) | (0.52) | (0.47) | |||
強度率 | 実績値 | 単体 | 0.016 | 0.004 | 0.013 | 0.570 | 0.012 | ||
目標値 | 単体 | (0.020) | (0.020) | (0.010) | (0.010) | (0.010) | |||
業界 水準値※7 |
単体 | (0.52) | (0.01) | (0.04) | (0.03) | (0.00) | |||
死亡者数(社員) | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
死亡者数(契約社員) | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会発展への貢献 | NGOやNPOに対する寄付やコミュニティへの投資額 | 百万円 | 単体 | 38 | 33 | 9 | 23 | 49 | |
労働基準違反の件数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
企業統治 | コンプライアンス・リスクマネジメント | 政治献金の総額 | 百万円 | 単体 | 2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 |
汚職・贈収賄等による懲戒又は解雇された従業員数 | 人 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
汚職・贈収賄等による罰金・和解のコスト | 百万円 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンプライアンス通報件数 | 件 | 単体 | 4 | 4 | 11 | 11 | 28 | ||
コンプライアンスセミナー | 回数 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
コンプライアンス教育 e-ラーニング |
回数 | 単体 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
リスクセンス研修 | 回数 | 単体 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
ガバナンス | 取締役会 | 開催数 | 単体 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | |
参加率(%) | 単体 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | |||
監査役会 | 開催数 | 単体 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||
参加率(%) | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
独立役員会議 | 開催数 | 単体 | 9 | 8 | 14 | 16 | 16 | ||
参加率(%) | 単体 | 100 | 97 | 100 | 98 | 100 | |||
指名報酬委員会 | 開催数 | 単体 | - | - | 2 | 7 | 10 | ||
参加率(%) | 単体 | - | - | 100 | 100 | 100 |
- ※1 単体はシンガポール支店を除く
- ※2 Scope1:ガス、灯油、ガソリン消費によるCO2排出量
- ※3 Scope2:二次エネルギー(電力)消費によるCO2排出量
- ※4 Scope3:Scope1,2を除くバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量
- ※5 Scope3 CATEGORY11:施工した設備の運用に関するCO2排出量
- ※6 2024年度目標として「オフィスにおけるコピー用紙使用量」40ton以下と設定
- ※7 度数率・強度率の業界水準値:労働災害動向調査(厚生労働省)より「設備工事業(1,000人以上)」を採用